|
|
|
|
|
Station: | ORANGE 94.0 |
Series: | Wake Up |
Title: | WAKE UP with stuard - zu gast: RedLites |
Language: | German, English |
Abstract: | °°Rock N Roll°° Einen weitläufigen Begriff haben wir da gefunden, um all das zu beschreiben, das uns verlockt und verführt, hinreisst und berührt, fasziniert, ergreift und ablenkt von den wichtigen Zielen des Lebens, Erfolg, Reichtum, Wohlstand und Routine, uns reizt und anregt für die Unwichtigen, Glück, Freiheit, Einzigartigkeit, Grenzenlosigkeit, Liebe und Spaß, uns aufrüttelt, auflehnt, aufbegehren lässt gegen die ermattende, ausweglose Lethargie, die erdrückende, unveränderliche Vorbestimmtheit, uns abtreibt vom steten, klaren Strom der Gleichartigkeit, von der vertrauten, durchsichtigen Bahn des Kreislaufes, hinführt zur ungewissen, unberührten Landschaft des Entstehens, deren unvollkommene Pracht es aufzunehmen gilt, uns Zuversicht statt Sicherheit bietet, uns Zweck statt Pflicht gibt, uns Möglichkeiten statt Alternativen schenkt, uns Erlebnis statt Erfahrung bereitet. Doch wie nimmt Musik diese Gestalt an? tanzbar sollte sie sein; Energien erzeugen und entladen, Kontrollverlust nicht nur anbieten sondern fordern, das Verb 'abrocken ward enstanden, wer bräuchte seine gewichtige Bedeutung ginge es um stumpfe Hinnahme statt begeisterter Fürsprache? emotional sollte sie sein; Ausbruch aus Regeln und Normen, Auslöschen von Rahmen und Formen, Rebellion gegen Gesellschaft und Erwartung, all das, veranlasst durch monotone Berieselung? Nein! Euphorisch, ekstatisch, aggressiv, verhetzt, ergriffen, verzweifelt und belustigt sollte man werden! Augenzwinkernd sollte es heißen: In einer übersättigten Welt wollen wir Grenzen brechen? Wer sich da zu ernst nimmt, müsste erst sterben um die zu überschreiten. Die Mischung dieser Ideale ergibt ein explosives Ergebnis und genau diesem Rock N Roll sind wir verfallen, sind Schöpfer leichtfertiger Authentizität, Enthusiasten der Ironie der Übertreibung. |
Keywords: | stuard - red lites - rock'n'roll from austria |
Temporal coverage: | 2008-03-29 |
Production date: | 2008-03-22 |
Broadcast date: | 2008-03-29 20:32:00+01 |
Entry date: | 2008-03-29 |
Last modification: | 2008-03-29 |
|
Data presented here was last updated at: 2010-04-25 00:46:18+02
|
visits (unique) |
listens (unique) |
downloads (unique) |
Rating (count) |
|
|
Node network |
1314 (567) |
231 (99) |
37 (31) |
5 (by 3) |
|
|
|
|
|
You may contact the node administrator at: Andras Micsik
|