|
Station: | gecko-art |
Series: | Hörkoordinaten zu "Karlas Lauf gegen die Raumzeit" |
Title: | Karlas Lauf - Hörkoordinate 10 |
Alternative title: | Gesangsimprovisation und Ortsgeräusch |
Episode title: | Longitude 16,44555556; Latitude 48,1769444 |
Language: | German |
Abstract: | Stimmliche Kurzimprovisation von Evelyn Blumenau zu Karlas Lauf - Hörkoordinate 10 aus „Karlas Lauf gegen die Raumzeit“ von Walter Kreuz. Gesungener Raum: Untere Donauinsel, Wege und Denkraum im gebündelten Gras und am Gitter zum Areal der Pumpstation, 1020 Wien.
|
Keywords: | Wien, Leopoldstadt, Gesangsimprovisation |
Genre: | Drama |
Topics: |
Arts, Medias, Entertainment and Leisure / Literature (Poetry, Fiction, Essays, etc.)
|
|
Production date: | 2008-10-08 |
Entry date: | 2009-02-24 |
Last modification: | 2009-02-24 |
|
Data presented here was last updated at: 2010-04-26 07:45:53+02
|
visits (unique) |
listens (unique) |
downloads (unique) |
Rating (count) |
|
|
Node network |
405 (200) |
53 (12) |
42 (32) |
5 (by 1) |
|
|
|
|
|
You may contact the node administrator at: Andras Micsik
|