|
Station: | ORANGE 94.0 |
Series: | Radio Positiv |
Title: | Jede Oma zählt 2009-09-17 |
Alternative title: | Ein Projekt von HelpAge Deutschland |
Language: | German |
Abstract: | Vorstellung des Projekts "Jede Oma zählt". AIDS hat weltweilt 15 Millionen Kinder zu Waisen und teilweise auch zu Betroffenen gemacht. 12 Millionen davon leben in den sogenannten Sub-Sahara-Staaten. Etwa die Hälfte der AIDS-Waisen lebt bei den Großeltern,. Ein Projekt von HelpAge Deutschland. |
Keywords: | Radio Positiv, HIV/AIDS, Jede Oma zählt, HelpAge Deutschland, www.helpage.de, www.helpage.org, Prävention - Beratung - Betreuung, Aids Hilfe Wien, Antikörpertest, www.aids.at, www.aidshilfen.at, radio@aids.at, www.jede-oma-zaehlt.de |
Production date: | 2009-09-17 |
Entry date: | 2009-09-24 |
Last modification: | 2009-10-05 |
|
Data presented here was last updated at: 2010-04-26 01:46:14+02
|
visits (unique) |
listens (unique) |
downloads (unique) |
Rating (count) |
|
|
Node network |
404 (197) |
21 (13) |
6 (6) |
- |
|
|
|
|
|
You may contact the node administrator at: Andras Micsik
|