|
|
|
|
|
Station: | ORANGE 94.0 |
Series: | netwatcher |
Title: | Radio Netwatcher vom 12.12.2008 - Eva Lichtenberger(Grüne/EU) Kann Europa die Freiheit im Internet sichern? |
Alternative title: | EU und das Urheberrecht Stand 2008 |
Episode title: | Musik von Nachlader |
Language: | German |
Abstract: | Ob Datenvorratsspeicherung, Sicherheitspolizeigesetz oder die aktuelle Diskussion um ein neues Telekomgesetz. Immer wieder sind neue Gesetzesentwürfe mit Versuchen verbunden, durchwegs problematische Regelungen durchzusetzen. Dabei geht es meist darum, die Privatsphäre der Internetnutzerinnen und Internetnutzer weiter einzuschränken. Dies hat zur Folge, dass der freie und gleiche Informationsfluss im Internet gefährdet ist. Gleichzeitig wird eine unangemessene Verfolgung von Urheberrechtsvergehen propagiert und Internet-Service-Provider dazu verpflichtet, die Daten ihrer Kunden zu überwachen. Die europäische Union nimmt in vielen dieser Diskussionen und Entwicklungen eine Schlüsselrolle ein.
Die Referenten:
Dr. Eva Lichtenberger
Seit 2004 ist Dr. Eva Lichtenberger Abgeordnete zum Europäischen Parlament. Als stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss ist sie Vorreiterin im Kampf gegen die EU-Softwarepatentrichtlinie. Sie ist eine der europäischen Expertinnen in Fragen des Internet- und Urheberrechts. 1999 bis 2004 war Dr. Eva Lichtenberger Abgeordnete zum Nationalrat sowie Verkehrs- und Tourismussprecherin der Grünen.
|
Keywords: | Radio Netwatcher vom 12.12.2008, EU und das Urheberrecht Stand 2008, TALK |
Genre: | Talk show / discussion |
Topics: |
Arts, Medias, Entertainment and Leisure
|
Business
|
Human Practices and Social Issues
|
Justice and Governmental
|
Politic, politic systems and Wars
|
Sciences and Technologies
|
|
Temporal coverage: | 2008-12-12 |
Spatial coverage: | AT - EU - global |
Production date: | 2008-12-12 |
Broadcast date: | 2008-12-12 13:00:00+01 |
Entry date: | 2008-12-12 |
Last modification: | 2008-12-12 |
|
For the whole programme
|
(CC) 2008 V 2.0 AT non commercial Team Netwatcher
|
|
Data presented here was last updated at: 2010-04-23 23:47:25+02
|
visits (unique) |
listens (unique) |
downloads (unique) |
Rating (count) |
|
|
Node network |
837 (343) |
348 (77) |
209 (96) |
- |
|
|
|
|
|
You may contact the node administrator at: Andras Micsik
|